场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
22 | 2017-11-11 | 143¾ | 约翰尼·加西亚 | Johnny Garcia | 144¼ | 19-5-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
21 | 2017-04-27 | 142 | — | Jose Vidal Soto | 148 | 26-23-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
20 | 2016-07-02 | 144 | 维尔弗雷多·阿库纳 | Wilfredo Acuna | 145 | 16-19-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
19 | 2015-11-28 | 139½ | 阿德里安·格拉纳 | Adrian Granados | 139½ | 16-4-2 | 负 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
18 | 2015-07-18 | 140 | 费尔南多·安古洛 | Fernando Angulo | 140 | 29-9-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
17 | 2015-04-18 | 140 | 沃尔特·卡斯蒂洛 | Walter Castillo | 138 | 25-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 2015-01-17 | 140 | — | Fidel Maldonado Jr | 139 | 19-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
15 | 2014-12-13 | 144¼ | 桑托斯·贝纳维茨 | Santos Benavides | 144½ | 23-5-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 8 |
14 | 2014-05-10 | 139½ | — | Yordenis Ugas | 140 | 15-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
13 | 2014-02-21 | 140 | — | Jared Robinson | 139½ | 14-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
12 | 2013-12-20 | 139 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | Sergio Perez | 139¾ | 28-15-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
11 | 2013-10-19 | 145 | — | Jose Antonio Rodriguez | 148 | 3-17-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
10 | 2013-05-24 | 140 | — | Miguelo Tavarez | 141 | 0-19-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
9 | 2013-04-12 | 140 | — | Jeremy Bryan | 138 | 16-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
8 | 2013-03-09 | 140 | — | Alejandro Lebron | 142 | 4-45-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 6 |
7 | 2013-02-16 | 135 | — | Franklin Frias | 136 | 3-20-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
6 | 2012-11-16 | 140 | — | Tony Walker | 138¾ | 5-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
5 | 2012-06-23 | 138 | 开尔文·威廉姆斯 | Kelvin Williams | 136¾ | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
4 | 2012-04-14 | 140¾ | — | John Willoughby | 137 | 3-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
3 | 2012-02-10 | 138¾ | 德瓦瑞斯·克雷顿 | Devarise Crayton | 138¾ | 7-11-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
2 | 2011-12-09 | 140¾ | — | Joseph Fernandez | 142½ | 2-0-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
1 | 2011-11-05 | 141½ | — | Christian Steele | 140¾ | 1-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
Powered by 帝国CMS 4.01