场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
21 | 2017-11-11 | 139 | 迈克·里德 | Mike Reed | 139½ | 23-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
20 | 2017-05-05 | 142½ | — | Jake Giuriceo | 143 | 20-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
19 | 2016-12-02 | 138½ | — | Issouf Kinda | 139¾ | 18-3-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
18 | 2016-07-09 | 138¾ | — | Tomas Mendez | 139¾ | 21-7-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
17 | 2016-04-09 | 138 | 曼纽尔·佩雷斯 | Manuel Perez | 137½ | 25-11-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 2015-12-05 | 140 | 约翰尼·加西亚 | Johnny Garcia | 139¾ | 19-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
15 | 2015-07-18 | 141 | 吉田刘生 | Ryusei Yoshida | 141 | 26-7-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
14 | 2015-05-09 | 142 | 罗伯特·弗兰克尔 | Robert Frankel | 141½ | 33-15-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 |
13 | 2014-12-13 | 140½ | — | Antonio Arellano | 140½ | 7-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
12 | 2014-10-25 | 140¾ | 大卫·罗德拉 | David Rodela | 141½ | 17-9-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
11 | 2014-08-02 | 142½ | — | Alfred Romero | 138¼ | 7-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
10 | 2014-05-17 | 141½ | — | Jesus Selig | 142 | 16-2-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
9 | 2014-03-29 | 141 | — | Boyd Henley | 141 | 10-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
8 | 2014-02-01 | 143 | — | Javier Perez | 143 | 8-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
7 | 2013-11-09 | 142½ | — | Erick Hernandez Perez | 143½ | 4-4-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
6 | 2013-09-28 | 141½ | 丹尼尔·卡尔萨达 | Daniel Calzada | 141 | 8-8-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
5 | 2013-08-17 | 141¾ | — | Mike Maldonado | 140¾ | 6-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
4 | 2013-06-29 | 141¼ | — | Christopher Williams | 139 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 2013-04-27 | 140¼ | 安东尼奥·马丁内兹 | Antonio Martinez | 139½ | 1-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2013-03-30 | 139½ | — | Charlie Dubray | 138½ | 1-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2012-12-08 | 137 | — | Corey Seigwarth | 136 | 2-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
Powered by 帝国CMS 4.01