场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
29 | 2017-11-04 | 254¾ | 德那提·维尔德 | Deontay Wilder | 220¾ | 38-0-0 | 负 | 击倒 | 1 | 12 |
28 | 2015-11-14 | 254½ | 德瑞克·罗西 | Derric Rossy | 230¾ | 30-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
27 | 2015-01-17 | 239 | 德那提·维尔德 | Deontay Wilder | 219 | 32-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2014-05-10 | 239½ | 克里斯·亚雷拉 | Chris Arreola | 239 | 35-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
25 | 2013-04-27 | 248 | 克里斯·亚雷拉 | Chris Arreola | 247 | 34-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2012-04-14 | 243 | 维利耶·鲱鱼 | Willie Herring | 212¾ | 13-10-3 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
23 | 2011-06-25 | 238½ | 雷·奥斯汀 | Ray Austin | 238 | 28-5-4 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
22 | 2011-01-29 | 238 | 科特森·曼斯威尔 | Kertson Manswell | 255 | 20-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
21 | 2010-11-11 | 239 | 拉蒙·海耶斯 | Ramon Hayes | 258 | 15-31-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
20 | 2009-10-31 | 236 | — | Jerry Butler | 276½ | 8-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
19 | 2009-04-24 | 254 | 查尔斯·戴维斯 | Charles Davis | 218 | 17-17-1 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 6 | 6 |
18 | 2009-02-14 | 254½ | 罗伯特·霍金斯 | Robert Hawkins | 250 | 23-12-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
17 | 2008-12-20 | 258¼ | 莱尔·麦克道尔 | Lyle McDowell | 281¼ | 27-11-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
16 | 2008-07-11 | 248 | — | Brad Gregory | 205 | 10-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
15 | 2008-03-27 | 248 | 吉米·海恩斯 | Jimmy Haynes | 229 | 18-14-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
14 | 2007-10-06 | 242 | 爱德华·古铁雷斯 | Edward Gutierrez | 216 | 15-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
13 | 2007-07-07 | 245 | 德麦垂士·肯 | Demetrice King | 270 | 11-15-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
12 | 2007-04-28 | 249 | 厄尔·拉德森 | Earl Ladson | 231 | 12-15-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
11 | 2007-03-02 | 249 | 约翰·克拉克 | John Clark | 278¾ | 12-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
10 | 2007-02-03 | 248¾ | 哈罗德·斯科捏尔斯 | Harold Sconiers | 220 | 15-16-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
9 | 2007-01-06 | 246¾ | 奥的斯·米尔斯 | Otis Mills | 216 | 5-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
8 | 2006-10-07 | 251 | 查尔斯·布朗 | Charles Brown | 211 | 6-11-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
7 | 2006-07-08 | 240 | 富兰克林·劳伦斯 | Franklin Lawrence | 224 | 4-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 2006-04-08 | 236 | 马库斯·迪尔 | Marcus Dear | 255 | 2-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
5 | 2006-01-07 | 241 | 约翰·蒂特灵顿 | John Turlington | 213 | 5-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
4 | 2005-12-01 | 241 | — | James Harrison | 228 | 1-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 2005-10-27 | 250 | 加里·薰衣草 | Gary Lavender | 203 | 0-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2005-09-09 | 237 | — | Benny Bland | 265 | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2005-07-29 | 233 | — | Roy Matthews | 221 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
Powered by 帝国CMS 4.01